Fim ɗin Lamination na BOPP
Aikace-aikacen Fim ɗin Lamination Mai Sheki
Yawanci ana shafa shi da kwalin littafi da ruwan inabi bayan an buga shi, don inganta sheƙi da juriyar cire takardar.
Siffofin Fim ɗin Lamination Mai Sheki
- Babban haske da sheƙi;
- Kyakkyawan shingen iskar oxygen da juriya ga shigar mai;
- Kyakkyawan kayan aikin injiniya;
- Kyakkyawan kwanciyar hankali;
- Babban juriya ga karce.
Fim ɗin Lamination Mai Sheƙi Na Al'ada Kauri
10mic/12mic/15mic don zaɓuɓɓuka, da sauran ƙayyadaddun bayanai za a iya keɓance su bisa ga buƙatun abokin ciniki.
Bayanan Fasaha na Fim ɗin Lamination Mai Sheki
| Bayani dalla-dalla | Hanyar Gwaji | Naúrar | Darajar da Aka Saba | |
| Ƙarfin Taurin Kai | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥130 |
| TD | ≥250 | |||
| Karyewar Matsala Marasa Kyau | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤180 |
| TD | 40-65 | |||
| Ragewar Zafi | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤6 |
| TD | ≤3 | |||
| Ma'aunin daidaitawa | Gefen da aka Yi wa Maganin | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.30 |
| Ba a yi wa magani ba a ɓangaren da ba a yi wa magani ba | ≤0.40 | |||
| Hazo | GB/T 2410-2008 | % | ≤1.2 | |
| Haske | GB/T 8807-1988 | % | ≥92 | |
| Jikewar Jiki | Gefen da aka Yi wa Maganin | GB/T 14216/2008 | mN/m | 39-40 |
| Ba a yi wa magani ba a ɓangaren da ba a yi wa magani ba | ≤34 | |||
| Yawan yawa | GB/T 6343 | g/cm3 | 0.91±0.03 | |
Aikace-aikacen Fim ɗin Lamination na Matte
Yawanci ana yi masa laminating da ƙaramin littafi, takardar talla da jakar kyauta bayan an shafa manne a gefe mai sheƙi ko kuma a shafa masa wasu fina-finan tushe. Yana ba da kyan gani mai laushi da siliki mai girma uku.
Features na Matte Lamination Film
- Ƙarfin juriya mai yawa;
- Babban aikin matte;
- Mannewa mai kyau na tawada da shafi;
- Cikakken aikin shingen mai.
Matte Lamination Film Al'ada Kauri
10mic/12mic/15mic/18mic don zaɓuɓɓuka, da sauran ƙayyadaddun bayanai za a iya keɓance su bisa ga buƙatun abokin ciniki.
Bayanan Fasaha na Matte Lamination Film
| Bayani dalla-dalla | Hanyar Gwaji | Naúrar | Darajar da Aka Saba | |
| Ƙarfin Taurin Kai | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥110 |
| TD | ≥230 | |||
| Karyewar Matsala Marasa Kyau | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤180 |
| TD | ≤80 | |||
| Ragewar Zafi | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤4 |
| TD | ≤2.5 | |||
| Ma'aunin daidaitawa | Gefen Matte | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.40 |
| Gefen Kishiyar | ||||
| Hazo | GB/T 2410-2008 | % | ≥74 | |
| Haske | Gefen Matte | GB/T 8807-1988 | % | ≤15 |
| Jikewar Jiki | Gefen Matte | GB/T 14216/2008 | mN/m | 40-42 |
| Gefen Kishiyar | ≥40 | |||
| Yawan yawa | GB/T 6343 | g/cm3 | 0.83-0.86 | |












