Fim ɗin BOPP Mai Zafi Mai Zafi na BOPP
Aikace-aikace
Don marufi mai zaman kansa na ƙaramin abu bayan bugu na ɓangare, ya dace da marufi a tsaye ko a kwance da kuma yin jaka bayan lamination.
Siffofi
- Babban haske da sheƙi;
- Ƙarfin hatimin zafi mai kyau;
- Mannewa mai kyau na tawada da shafi;
- Cikakken shingen iskar oxygen da juriya ga mai;
- Kyakkyawan aiki mai kyau da kuma aiki mai kyau.
Kauri na yau da kullun
15mic/18mic/25mic/27mic/30mic don zaɓuɓɓuka, da sauran ƙayyadaddun bayanai za a iya keɓance su bisa ga buƙatun abokin ciniki.
Bayanan Fasaha
| Bayani dalla-dalla | Hanyar Gwaji | Naúrar | Darajar da Aka Saba | |
| Ƙarfin Taurin Kai | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥140 |
| TD | ≥270 | |||
| Karyewar Matsala Marasa Kyau | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤200 |
| TD | ≤80 | |||
| Ragewar Zafi | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤5 |
| TD | ≤4 | |||
| Ma'aunin daidaitawa | Gefen da aka Yi wa Maganin | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.30 |
| Ba a yi wa magani ba a ɓangaren da ba a yi wa magani ba | ≤0.35 | |||
| Hazo | 12-23 | GB/T 2410-2008 | % | ≤1.5 |
| 24-60 | ≤2.0 | |||
| Haske | GB/T 8807-1988 | % | ≥90 | |
| Jikewar Jiki | Gefen da aka Yi wa Maganin | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 |
| Ƙarfin Hatimin Zafi | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.5 | |
| Yawan yawa | GB/T 6343 | g/cm3 | 0.91±0.03 | |










