Fim ɗin BOPP mai rufewa mai zafi na ɓangarorin biyu na BOPP
Aikace-aikace
Ga masu amfani da hexahedron, marufi na matashin kai da sauran nau'ikan tsufa na fakiti ba bisa ƙa'ida ba bayan bugawa. Don marufi na kayan lantarki na yau da kullun bayan laminating da BOPP, BOPET waɗanda aka buga a baya. Ya dace da marufi mai saurin gudu.
Siffofi
- Babban haske da sheƙi;
- Kyakkyawan kayan aikin injiniya;
- Ƙarfin hatimin zafi mai kyau;
- Mannewa mai kyau na tawada da shafi;
- Cikakken aiki na shingen iskar oxygen da juriya ga shigar mai;
- Kyakkyawan juriya ga karce.
Kauri na yau da kullun
12mic/15mic/18mic/25mic/27mic/30mic don zaɓuɓɓuka, da sauran ƙayyadaddun bayanai za a iya keɓance su bisa ga buƙatun abokin ciniki.
Bayanan Fasaha
| Bayani dalla-dalla | Hanyar Gwaji | Naúrar | Darajar da Aka Saba | |
| Ƙarfin Taurin Kai | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥140 |
| TD | ≥270 | |||
| Karyewar Matsala Marasa Kyau | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤300 |
| TD | ≤80 | |||
| Ragewar Zafi | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤5 |
| TD | ≤4 | |||
| Ma'aunin daidaitawa | Gefen da aka Yi wa Maganin | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.30 |
| Ba a yi wa magani ba a ɓangaren da ba a yi wa magani ba | ≤0.35 | |||
| Hazo | 12-23 | GB/T 2410-2008 | % | ≤4.0 |
| 24-60 | ||||
| Haske | GB/T 8807-1988 | % | ≥85 | |
| Jikewar Jiki | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 | |
| Ƙarfin Hatimin Zafi | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.6 | |
| Yawan yawa | GB/T 6343 | g/cm3 | 0.91±0.03 | |











