Ingantaccen Bugawa Mai Girma Tsarin Faɗi Mai Girma na Masana'antu na Sublimation
Bidiyo
Tsarin Kafa 4
● Tsarin allon lantarki mai ci gaba;
● Kwafi na Epson 13,200 na yau da kullun;
● Yana amfani da fasahar sarrafa allo ta zamani;
● An sanye shi da kawunan bugawa guda 4 na i3200, bututun ƙarfe 3,200 a kowane kai tare da digo-digo na hanyar haɗi 3.5p, kuma ƙudurin bugawa yana zuwa har zuwa 3,600dpi;
● Tsarin masana'antu yana tabbatar da dorewar kan bugawa.
Bayani dalla-dalla
| BAYANI | ||
| Samfuri | LX1804 | |
| Kan Bugawa | Kawuna Huɗu na I3200 | |
| Fasahar Bugawa | Inkjet na Piezoelectric | |
| Kafofin Watsa Labarai Masu Karɓa | Faɗi | 1,920(mm) |
| Kauri | z30g | |
| Diamita na waje | 210 mm (8.3in) | |
| Ma'aunin Ɗabi'a | mita 1,000 | |
| Tawada Catridges | Launin nau'i | Tankin tawada na biyu 220ml+kwalban tawada na lita 5 na CMYK |
| Tsarin Bugawa | Matsakaicin 3600 dpi | |
| Saurin Bugawa | Wuri mai hawa biyu: 170sqm/h | |
| 4 na'ura mai aiki: 90sqm/h | ||
| Maganin tawada | Na'urar busar da iska mai sarrafa zafi ta atomatik ta waje, kewayon zafin jiki 30-50 digiri C | |
| Haɗin kai | Haɗin LAN | |
| Tushen wutan lantarki | AC 220V ± 5%,16A, 50HZ+1 | |
| Amfani da Wutar Lantarki | Babban firinta 1,500W, Hita ta infrared ta gaba 6,000 W | |
| Girma (tare da tsayawa) | 3470(L)*1520(W)*1840(H)mm | |
| Nauyi (tare da tsayawa) | 600KG | |
| Muhalli | Kunna kunnawa | Zafin jiki: 59F zuwa 90F [15C zuwa 32C](68F [20C] Danshi 1: 35 zuwa 80% (babu danshi) |
| Kashe wuta | Zafin jiki: 41 F zuwa 104 F [5C zuwa 40C]/ Danshi: 20 zuwa 80% (babu danshi) | |
| Kayan haɗi | Na'urar busar da iska ta atomatik ta waje da na'urar busar da zafi, tsarin ƙararrawa mai ƙarancin tawada, tsarin ɗaukar kafofin watsa labarai na iska biyu da tsarin ta-up, tsarin tsaftacewa mai sanyaya ruwa ta atomatik | |
Aikace-aikace
Ana amfani da shi sosai a kan: tufafi, masaku na gida, ɗaukar samfur, rigunan T-shirt, jakunkunan zane, matashin kai, babura, tutoci, masaku na yadi, da sauransu.











